
Енот Гербіцид 5л аналог Базагран

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Високоселективний контактний післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур’янів.
Діюча речовина: бентазон, 480 г/л
Спосіб дії: ґрунтовий
Препаративна форма: ВР, водний розчин
Переваги гербіциду Енот
- Жодних обмежень у сівозміні
- Має високу селективність до культурної рослини
- Забезпечує підвищення урожайності та має високу економічну ефективність
- Ефективний контроль падалиці ріпаку та соняшнику
Механізм дії гербіциду Енот
Енот 480 р.к. – післясходовий, селективний контактний гербіцид, призначений для контролю однорічних дводольних видів бур’янів, в т.ч. стійких до 2,4-Д та 2 М-4Х, в посівах coї та гороху. Діюча речовина препарату, бентазон, є iнгiбiтор транспорту електронів, абсорбується листками, з дуже низьким переміщенням, а також коренями, з переміщенням акропетально в ксилемі з подальшим пригніченням розвитку бур’янів.
Рекомендації щодо застосування гербіциду Енот
Енот доцільно застосовувати лише після появи сходів бур’янів у початкові фази їх розвитку. Оптимальна температура застосування гербіциду Енот від 10 до 25 градусів Цельсія. Енот можна використовувати у бакових сумішах з іншими ЗЗР та мікродобривами, однак у кожному окремому випадку слід провести тест на сумісність. Після застосування гербіциду Базагран протягом наступних 6 годин не повинні випадати опади та проводитися полив.
УВАГА!!! Для ефективної дії гербіциду важливим є якісне змочування листової поверхні.
У випадку недостатнього проникнення гербіциду через «парасольковий ефект» культури або інших бур’янів можливий недостатній контроль тих бур’янів, які ростуть у нижньому ярусі посіву.
Енот забезпечує ефективний контроль падалиці ріпаку та соняшнику Clearfield у фазі від сімядолі до 4 листків.
УВАГА!!! Уникайте використання Енот у бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами.
Яка норма витрат гербіциду Енот?
Культура | Бур’яни | Норма внесення, кг/л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Соя | Однорічні дводольні бур’яни | 1,5–3,0 л/га | Обприскування посівів у фазі 1–3 трійчастих листків культури | 1 | - |
Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес, просо | Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | 1 | - |
Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом конюшини | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазі кущення зернових) | 1 | - |
Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) із підсівом люцерни | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1–2 справжніх листків люцерни (у фазі кущення зернових) | 1 | - |
Кукурудза | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 3–5 листків культури | 1 | - |
Горох на насіння, льон-довгунець, | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур’яни | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазі 5–6 листків культури | 1 | - |
Хміль (віком понад 3 роки) | однорічні дводольні бур’яни | 4,2 л/га | обприскування після 1-го підгортання за висоти бур’янів 10–15 см | 1 | - |
Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | однорічні дводольні бур’яни | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1–2 справжніх листків культури | 1 | - |
Конюшина польова 1-го та 2-го років вегетації та насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної | однорічні дводольні бур’яни | 3,0–6,0 л/га | обприскування посівів у період весняного відростання до початку стеблування культури за висоти рослин 10–15 см | 1 | - |
М’ята перцева | однорічні дводольні бур’яни | 3,1 л/га | обприскування посівів у фазі 4–6 листків культури | 1 | - |
Райграс однорічний | однорічні дводольні бур’яни | 1,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | 1 | - |
Норма витрат робочого розчину: 200-400 л/га
Тарна одиниця: пластикові каністри 5 л
Строк придатності: 5 років з дати виготовлення.